Actualmente, hay 15 cofres diferentes en Clash Royale:
- Cofre de madera
- Cofre de coronas
- Cofre de plata
- Cofre de Oro
- Cofre mágico
- Cofre Gigante
- Cofre épico
- Cofre legendario
- Cofre Relámpago
- Cofre Mega Relámpago
- Cofre de la suerte
- Cofre del Rey
- Cofre del Rey Legendario
- Cofre de Desafío
- Cofre del clan
Estos cofres se obtienen jugando Desafíos, comprando en la Tienda, o simplemente luchando. Cuanto más altos sean tus trofeos, mayor será la posibilidad de obtener mejores cartas.
Puedes obtener una carta épica de todos los cofres, excepto de los cofres legendarios y de los cofres comunes/raros/legendarios del Pase Real.
Además, puedes obtener Cartas Legendarias de cualquier Cofre en el Fuerte del PEKKA (Arena 4) o superior (sin incluir el Cofre Épico y el Cofre de Guerra con mala puntuación).
Probabilidad de cartas legendarias en los cofres de Clash Royale
Voy a mostrarte la tasa de caída de los cofres de cartas, pero antes, echa un vistazo a los porcentajes para obtener una carta legendaria en los cofres de cada arena.
Arena 4: Fuerte del PEKKA
Cofre de coronas | 0,111% |
Cofre de plata | 0,007% |
Cofre de oro | 0,033% |
Cofre mágico | 1,111% |
Cofre Gigante | 0,117% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 0,097% |
Cofre Megarelámpago | 5,000% |
Cofre de la fortuna | 2,000% |
Cofre del rey | N/A |
Cofre del rey legendario | N/A |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 0,417% / 4,583% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
Arena 5: Valle de hechizos
Cofre de coronas | 0,220% |
Cofre de plata | 0,0013% |
Cofre de oro | 0,064% |
Cofre mágico | 2,19% |
Cofre Gigante | 0,230% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 0,173% |
Cofre Megarelámpago | 0,850% |
Cofre de la fortuna | 5,000% |
Cofre del rey | N/A |
Cofre del rey legendario | N/A |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 0,714% / 7,857% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
10% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 6: Taller de constructor
Cofre de coronas | 0,350% |
Cofre de plata | 0,0020% |
Cofre de oro | 0,105% |
Cofre mágico | 3,467% |
Cofre Gigante | 0,364% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 0,253% |
Cofre Megarelámpago | 15,600% |
Cofre de la fortuna | 5,000% |
Cofre del rey | N/A |
Cofre del rey legendario | N/A |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 1% / 11% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
10% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 7: Arena Real
Cofre de coronas | 0,451% |
Cofre de plata | 0,0028% |
Cofre de oro | 0,135% |
Cofre mágico | 4,549% |
Cofre Gigante | 0,478% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 0,309% |
Cofre Megarelámpago | 20,471% |
Cofre de la fortuna | 6,667% |
Cofre del rey | 100% + 1 Comodín |
Cofre del rey legendario | 100% + 1 Comodín |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 1,176% / 12,941% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
15% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 8: Pico helado
Cofre de coronas | 0,559% |
Cofre de plata | 0,0034% |
Cofre de oro | 0,171% |
Cofre mágico | 5,614% |
Cofre Gigante | 0,589% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 0,359% |
Cofre Megarelámpago | 25,263% |
Cofre de la fortuna | 6,667% |
Cofre del rey | 100% + 1 Comodín |
Cofre del rey legendario | 100% + 1 Comodín |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 1,316% / 14,474% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
15% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 9: Arena Selvática
Cofre de coronas | 0,700% |
Cofre de plata | 0,0042% |
Cofre de oro | 0,210% |
Cofre mágico | 7,000% |
Cofre Gigante | 0,735% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 0,424% |
Cofre Megarelámpago | 31,500% |
Cofre de la fortuna | 6,667% |
Cofre del rey | 100% + 1 Comodín |
Cofre del rey legendario | 100% + 1 Comodín |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 1,316% / 14,474% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
25% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 10: Arena Montepuerco
Cofre de coronas | 0,924% |
Cofre de plata | 0,0055% |
Cofre de oro | 0,273% |
Cofre mágico | 9,212% |
Cofre Gigante | 0,967% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 0,532% |
Cofre Megarelámpago | 41,455% |
Cofre de la fortuna | 10% |
Cofre del rey | 100% + 1 Comodín |
Cofre del rey legendario | 100% + 1 Comodín |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 1,818% / 20% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
25% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 11: Electrovalle
Cofre de coronas | 1,146% |
Cofre de plata | 0,0098% |
Cofre de oro | 0,344% |
Cofre mágico | 11,389% |
Cofre Gigante | 1,196% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 0,630% |
Cofre Megarelámpago | 100% |
Cofre de la fortuna | 10% |
Cofre del rey | 100% + 1 Comodín |
Cofre del rey legendario | 100% + 1 Comodín |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 2,083% / 22,917% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
25% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 12: Pueblo espeluznante
Cofre de coronas | 1,400% |
Cofre de plata | 0,086% |
Cofre de oro | 0,420% |
Cofre mágico | 14,080% |
Cofre Gigante | 1,478% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 0,750% |
Cofre Megarelámpago | 100% |
Cofre de la fortuna | 10% |
Cofre del rey | 100% + 1 Comodín |
Cofre del rey legendario | 100% + 1 Comodín |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 2,400% / 26,400% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
25% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 13: Escondite de los pillos
Cofre de coronas | 1,683% |
Cofre de plata | 0,102% |
Cofre de oro | 0,512% |
Cofre mágico | 16,872% |
Cofre Gigante | 1,772% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 1,037% |
Cofre Megarelámpago | 100% |
Cofre de la fortuna | 10% |
Cofre del rey | 100% + 1 Comodín |
Cofre del rey legendario | 100% + 1 Comodín |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 2,682% / 29,615% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
25% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 14: Pico sereno
Cofre de coronas | 1,975% |
Cofre de plata | 0,102% |
Cofre de oro | 0,512% |
Cofre mágico | 16,872% |
Cofre Gigante | 1,772% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 1,037% |
Cofre Megarelámpago | 100% |
Cofre de la fortuna | 10% |
Cofre del rey | 100% + 1 Comodín |
Cofre del rey legendario | 100% + 1 Comodín |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 2,682% / 29,615% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
25% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Arena 15: Arena legendaria
Cofre de coronas | 2,277% |
Cofre de plata | 0,135% |
Cofre de oro | 0,675% |
Cofre mágico | 22,714% |
Cofre Gigante | 2,385% |
Cofre épico | N/A |
Cofre legendario | 100% |
Cofre relámpago | 1,101% |
Cofre Megarelámpago | 100% |
Cofre de la fortuna | 10% |
Cofre del rey | 100% + 1 Comodín |
Cofre del rey legendario | 100% + 1 Comodín |
12 Victorias clásico/Gran desafío | 3,214% / 35,357% |
Cofre de guerra | 1ª y 2ª posición 100%, 3ª posición 50%, 4ª y 5ª posición 33.33% |
25% de posibilidades de obtener un Comodín Legendario.
Estas tablas están hechas con Madre Bruja como la última carta legendaria lanzada y la incorporación de las dos nuevas arenas: Escondite del Bribón y Pico de la Serenidad.
Oro y cartas obtenidas en cofres
Cofre de Plata |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 28-32 | 4 | Solo cartas comunes |
Foso de huesos (Arena 2) | 35-40 | 5 | Solo cartas comunes |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 49-56 | 7 | Solo cartas comunes |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 56-64 | 8 | Solo cartas comunes |
Valle de hechizos (Arena 5) | 63-72 | 9 | 1 Carta especial |
Taller del constructor(Arena 6) | 70-80 | 10 | 1 Carta especial |
Arena real (Arena 7) | 84-96 | 12 | 1 Carta especial |
Pico helado (Arena 8) | 91-104 | 13 | 1 Carta especial |
Arena Selvática (Arena 9) | 98-112 | 14 | 1 Carta especial |
Montepuerco (Arena 10) | 105-120 | 15 | 1 Carta especial |
Electrovalle (Arena 11) | 112-128 | 16 | 1 Carta especial |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 126-144 | 18 | 2 Cartas especiales |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 133-152 | 1 | 2 Cartas especiales |
Pico Sereno (Arena 14) | 140-160 | 20 | 2 Cartas especiales |
Arena Legendaria (Arena 15) | 147-168 | 21 | 2 Cartas especiales |
Cofre de oro |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 112-128 | 8 | 2 Cartas especiales |
Foso de huesos (Arena 2) | 154-176 | 11 | 2 Cartas especiales |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 196-224 | 14 | 3 Cartas especiales |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 224-256 | 16 | 4 Cartas especiales |
Valle de hechizos (Arena 5) | 252-288 | 18 | 4 Cartas especiales |
Taller del constructor(Arena 6) | 294-336 | 21 | 5 Cartas especiales |
Arena real (Arena 7) | 322-368 | 23 | 5 Cartas especiales |
Pico helado (Arena 8) | 364-416 | 26 | 6 Cartas especiales |
Arena Selvática (Arena 9) | 392-448 | 28 | 7 Cartas especiales |
Montepuerco (Arena 10) | 420-480 | 30 | 7 Cartas especiales |
Electrovalle (Arena 11) | 462-528 | 33 | 8 Cartas especiales |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 490-560 | 35 | 8 Cartas especiales |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 532-608 | 38 | 9 Cartas especiales |
Pico Sereno (Arena 14) | 560-640 | 40 | 10 Cartas especiales |
Arena Legendaria (Arena 15) | 588-672 | 42 | 10 Cartas especiales |
Cofre de coronas |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 224-256 | 16 | 2 Cartas especiales |
Foso de huesos (Arena 2) | 308-352 | 22 | 3 Cartas especiales |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 378-432 | 27 | 4 Cartas especiales |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 448-512 | 32 | 5 Cartas especiales |
Valle de hechizos (Arena 5) | 518-592 | 37 | 6 Cartas especiales |
Taller del constructor(Arena 6) | 588-672 | 42 | 7 Cartas especiales |
Arena real (Arena 7) | 644-736 | 46 | 7 Cartas especiales |
Pico helado (Arena 8) | 714-816 | 51 | 8 Cartas especiales |
Arena Selvática (Arena 9) | 784-896 | 56 | 9 Cartas especiales |
Montepuerco (Arena 10) | 854-976 | 61 | 10 Cartas especiales |
Electrovalle (Arena 11) | 924-1,056 | 66 | 11 Cartas especiales |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 980-1,120 | 70 | 11 Cartas especiales |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 1,050-1,200 | 75 | 12 Cartas especiales |
Pico Sereno (Arena 14) | 1,120-1,280 | 80 | 13 Cartas especiales |
Arena Legendaria (Arena 15) | 1,190-1,360 | 85 | 14 Cartas especiales |
Este cofre da entre 2 y 4 gemas.
Cofre mágico |
|||
Arena | Gold | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 320 | 20 | 2 Cartas Épicas + 4 Cartas especiales |
Foso de huesos (Arena 2) | 432 | 27 | 2 Cartas Épicas + 5 Cartas especiales |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 544 | 34 | 3 Cartas Épicas + 6 Cartas especiales |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 640 | 40 | 4 Cartas Épicas + 8 Cartas especiales |
Valle de hechizos (Arena 5) | 736 | 46 | 4 Cartas Épicas + 9 Cartas especiales |
Taller del constructor(Arena 6) | 832 | 52 | 5 Cartas Épicas + 10 Cartas especiales |
Arena real (Arena 7) | 928 | 58 | 5 Cartas Épicas + 11 Cartas especiales |
Pico helado (Arena 8) | 1,024 | 64 | 6 Cartas Épicas + 12 Cartas especiales |
Arena Selvática (Arena 9) | 1,120 | 70 | 7 Cartas Épicas + 14 Cartas especiales |
Montepuerco (Arena 10) | 1,216 | 76 | 7 Cartas Épicas + 15 Cartas especiales |
Electrovalle (Arena 11) | 1,312 | 82 | 8 Cartas Épicas + 16 Cartas especiales |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 1,408 | 88 | 8 Cartas Épicas + 17 Cartas especiales |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 1,504 | 94 | 9 Cartas Épicas + 18 Cartas especiales |
Pico Sereno (Arena 14) | 1,600 | 100 | 10 Cartas Épicas + 20 Cartas especiales |
Arena Legendaria (Arena 15) | 1,696 | 106 | 10 Cartas Épicas + 21 Cartas especiales |
Cofre gigante |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 630 | 70 | 14 Cartas especiales |
Foso de huesos (Arena 2) | 855 | 95 | 19 Cartas especiales |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 1,071 | 119 | 23 Cartas especiales |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 1,260 | 140 | 28 Cartas especiales |
Valle de hechizos (Arena 5) | 1,449 | 161 | 32 Cartas especiales |
Taller del constructor(Arena 6) | 1,638 | 182 | 36 Cartas especiales |
Arena real (Arena 7) | 1,827 | 203 | 40 Cartas especiales |
Pico helado (Arena 8) | 2,016 | 224 | 44 Cartas especiales |
Arena Selvática (Arena 9) | 2,205 | 245 | 49 Cartas especiales |
Montepuerco (Arena 10) | 2,394 | 266 | 53 Cartas especiales |
Electrovalle (Arena 11) | 2,583 | 287 | 57 Cartas especiales |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 2,772 | 308 | 61 Cartas especiales |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 2,961 | 32 | 65 Cartas especiales |
Pico Sereno (Arena 14) | 3,15 | 350 | 70 Cartas especiales |
Arena Legendaria (Arena 15) | 3,339 | 371 | 74 Cartas especiales |
Cofre epico |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 0 | 6 | Todo Cartas Épicas |
Foso de huesos (Arena 2) | 0 | 8 | Todo Cartas Épicas |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 0 | 10 | Todo Cartas Épicas |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 0 | 12 | Todo Cartas Épicas |
Valle de hechizos (Arena 5) | 0 | 13 | Todo Cartas Épicas |
Taller del constructor(Arena 6) | 0 | 15 | Todo Cartas Épicas |
Arena real (Arena 7) | 0 | 17 | Todo Cartas Épicas |
Pico helado (Arena 8) | 0 | 19 | Todo Cartas Épicas |
Arena Selvática (Arena 9) | 0 | 20 | Todo Cartas Épicas |
Montepuerco (Arena 10) | 0 | 20 | Todo Cartas Épicas |
Electrovalle (Arena 11) | 0 | 20 | Todo Cartas Épicas |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 0 | 20 | Todo Cartas Épicas |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 0 | 20 | Todo Cartas Épicas |
Pico Sereno (Arena 14) | 0 | 20 | Todo Cartas Épicas |
Arena Legendaria (Arena 15) | 0 | 20 | Todo Cartas Épicas |
Con el Cofre épico solamente conseguirás cartas épicas, no se pueden obtener cartas legendarias.
Cofre relampágo |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 410 | 81 | 1 Cartas epicá + 13 Cartas especiales |
Foso de huesos (Arena 2) | 430 | 85 | 1 Cartas epicá + 14 Cartas especiales |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 450 | 89 | 1 Cartas epicá + 14 Cartas especiales |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 470 | 93 | 1 Cartas epicá + 15 Cartas especiales |
Valle de hechizos (Arena 5) | 490 | 97 | 1 Cartas epicá + 16 Cartas especiales |
Taller del constructor(Arena 6) | 510 | 101 | 2 Cartas Épicas + 16 Cartas especiales |
Arena real (Arena 7) | 530 | 105 | 2 Cartas Épicas + 17 Cartas especiales |
Pico helado (Arena 8) | 550 | 109 | 2 Cartas Épicas + 18 Cartas especiales |
Arena Selvática (Arena 9) | 570 | 113 | 2 Cartas Épicas + 18 Cartas especiales |
Montepuerco (Arena 10) | 590 | 117 | 2 Cartas Épicas + 19 Cartas especiales |
Electrovalle (Arena 11) | 610 | 121 | 2 Cartas Épicas + 20 Cartas especiales |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 630 | 125 | 2 Cartas Épicas + 20 Cartas especiales |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 650 | 129 | 2 Cartas Épicas + 21 Cartas especiales |
Pico Sereno (Arena 14) | 670 | 133 | 2 Cartas Épicas + 22 Cartas especiales |
Arena Legendaria (Arena 15) | 690 | 137 | 2 Cartas Épicas + 22 Cartas especiales |
Cofre megarelámpago |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 1,620 | 180 | 6 Cartas Épicas + 36 Cartas especiales |
Foso de huesos (Arena 2) | 2,187 | 243 | 8 Cartas Épicas + 48 Cartas especiales |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 2,754 | 306 | 10 Cartas Épicas + 61 Cartas especiales |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 3,240 | 360 | 12 Cartas Épicas + 72 Cartas especiales |
Valle de hechizos (Arena 5) | 3,726 | 414 | 13 Cartas Épicas + 82 Cartas especiales |
Taller del constructor(Arena 6) | 4,212 | 468 | 15 Cartas Épicas + 93 Cartas especiales |
Arena real (Arena 7) | 4,698 | 522 | 17 Cartas Épicas + 104 Cartas especiales |
Pico helado (Arena 8) | 5,184 | 576 | 19 Cartas Épicas + 115 Cartas especiales |
Arena Selvática (Arena 9) | 5,670 | 630 | 21 Cartas Épicas + 126 Cartas especiales |
Montepuerco (Arena 10) | 6,156 | 684 | 22 Cartas Épicas + 136 Cartas especiales |
Electrovalle (Arena 11) | 6,642 | 738 | 24 Cartas Épicas + 147 Cartas especiales |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 7,128 | 792 | 1 Carta legendaria + 26 Cartas Épicas + 158 Cartas especiales |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 7,614 | 846 | 1 Carta legendaria + 28 Cartas Épicas + 169 Cartas especiales |
Pico Sereno (Arena 14) | 8,100 | 900 | 1 Carta legendaria + 30 Cartas Épicas + 180 Cartas especiales |
Arena Legendaria (Arena 15) | 8,586 | 954 | 1 Carta legendaria + 31 Cartas Épicas + 190 Cartas especiales |
En este Cofre de la Fortuna, obtendrás al menos 2 pilas de Cartas de la Fortuna.
Cofre de la fortuna |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 1,100 | 162 | 5 Cartas Épicas + 32 Cartas especiales |
Foso de huesos (Arena 2) | 1,200 | 170 | 5 Cartas Épicas + 34 Cartas especiales |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 1,200 | 178 | 5 Cartas Épicas + 35 Cartas especiales |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 1,300 | 186 | 6 Cartas Épicas + 37 Cartas especiales |
Valle de hechizos (Arena 5) | 1,400 | 194 | 6 Cartas Épicas + 38 Cartas especiales |
Taller del constructor(Arena 6) | 1,400 | 202 | 6 Cartas Épicas + 40 Cartas especiales |
Arena real (Arena 7) | 1,500 | 210 | 7 Cartas Épicas + 42 Cartas especiales |
Pico helado (Arena 8) | 1,500 | 218 | 7 Cartas Épicas + 43 Cartas especiales |
Arena Selvática (Arena 9) | 1,600 | 226 | 7 Cartas Épicas + 45 Cartas especiales |
Montepuerco (Arena 10) | 1,600 | 234 | 7 Cartas Épicas + 46 Cartas especiales |
Electrovalle (Arena 11) | 1,700 | 242 | 8 Cartas Épicas + 48 Cartas especiales |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 1,800 | 250 | 8 Cartas Épicas + 50 Cartas especiales |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 1,80 | 258 | 8 Cartas Épicas + 51 Cartas especiales |
Pico Sereno (Arena 14) | 1,900 | 266 | 8 Cartas Épicas + 53 Cartas especiales |
Arena Legendaria (Arena 15) | 1,900 | 274 | 9 Cartas Épicas + 54 Cartas especiales |
Cofre del rey |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | 2,900 | 240 | 16 Cartas Épicas + 48 Cartas especiales |
Foso de huesos (Arena 2) | 3,000 | 250 | 16 Cartas Épicas + 50 Cartas especiales |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | 3,100 | 260 | 17 Cartas Épicas + 52 Cartas especiales |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | 3,200 | 270 | 18 Cartas Épicas + 54 Cartas especiales |
Valle de hechizos (Arena 5) | 3,400 | 280 | 18 Cartas Épicas + 56 Cartas especiales |
Taller del constructor(Arena 6) | 3,500 | 290 | 19 Cartas Épicas + 58 Cartas especiales |
Arena real (Arena 7) | N/A | N/A | N/A |
Pico helado (Arena 8) | N/A | N/A | N/A |
Arena Selvática (Arena 9) | N/A | N/A | N/A |
Montepuerco (Arena 10) | N/A | N/A | N/A |
Electrovalle (Arena 11) | N/A | N/A | N/A |
Pueblo espeluznante (Arena 12) | N/A | N/A | N/A |
Escondite de los pillos (Arena 13) | N/A | N/A | N/A |
Pico Sereno (Arena 14) | N/A | N/A | N/A |
Arena Legendaria (Arena 15) | N/A | N/A | N/A |
Cofre del rey legendario |
|||
Arena | Oro | Total de cartas | Cartas garantizadas |
Estadio duende (Arena 1) | N/A | N/A | N/A |
Foso de huesos (Arena 2) | N/A | N/A | N/A |
Coliseo Bárbaro (Arena 3) | N/A | N/A | N/A |
Fuerte del PEKKA (Arena 4) | N/A | N/A | N/A |
Valle de hechizos (Arena 5) | N/A | N/A | N/A |
Taller del constructor(Arena 6) | N/A | N/A | N/A |
Arena real (Arena 7) | 3,600 | 300 | 1 Carta legendaria+ 20 Cartas Épicas + 60 Cartas especiales |
Pico helado (Arena 8) | 3,700 | 310 | 1 Carta legendaria+ 20 Cartas Épicas + 62 Cartas especiales |
Arena Selvática (Arena 9) | 3,800 | 320 | 1 Carta legendaria+ 21 Cartas Épicas + 64 Cartas especiales |
Montepuerco (Arena 10) | 4,000 | 330 | 1 Carta legendaria+ 22 Cartas Épicas + 66 Cartas especiales |
Electrovalle (Arena 11) | 4,100 | 340 | 1 Carta legendaria+ 22 Cartas Épicas + 68 Cartas especiales |
Pueblo Espeluznante (Arena 12) | 4,200 | 350 | 1 Carta legendaria+ 23 Cartas Épicas + 70 Cartas especiales |
Escondite de los pillos (Arena 13) | 4,300 | 36 | 1 Carta legendaria+ 24 Cartas Épicas + 72 Cartas especiales |
Pico Sereno (Arena 14) | 4,40 | 370 | 1 Carta legendaria+ 24 Cartas Épicas + 74 Cartas especiales |
Arena Legendaria (Arena 15) | 4,600 | 380 | 1 Carta legendaria+ 25 Cartas Épicas + 76 Cartas especiales |
- El Cofre Legendario da 1 carta legendaria en todas las Arenas, y no da Oro ni otras cartas.
- Los Cofres Clásicos y de Gran Desafío dan diferentes premios según el número de victorias obtenidas. Haz clic aquí para ver los diferentes premios.
- Los Cofres de Guerra de Clanes dan diferentes premios según la Liga en la que estés y la posición en la que termines la carrera. Haz clic aquí para ver los premios que puedes obtener.
- Los nuevos cofres que solo dan oro son los siguientes: Caja de oro (1.000 – 2.000 ), Caja de oro abundante (2.000 – 5.000 ), y Caja de oro desbordante (7.500 – 12.500 ).
Más guías que te pueden ayudar: