En este artículo hemos recopilado todas las Armas que se pueden encontrar en Last Day on Earth. Las hemos clasificado por su Daño, DPS, Daño por la espalda e incluso tienes el dato de si es construible.
Datos sobre las Armas de LDOE
Las armas nos facilitan poder acabar con los enemigos que existen en Last Day on Earth, desde jugadores BOTS a Zombies de todo tipo.
Se pueden conseguir creándolas con los recursos, obtenidas a través de cajas de recompensa e intercambiadas con JOE.
Para nuestra contra, las armas tienen una duración y por lo tanto será un objeto bastante preciado si queremos avanzar en la historia e incluso es un objeto que deberemos farmear. Usa inteligentemente las armas en el sitio que creas conveniente, si puedes, usa las más «baratas» para acabar con los enemigos por la espalda.
El método más ahorrativo para matar Zombies es de ataque silencioso, que solo puede ser realizado si vas lentamente y por la espalda, eso sí, si hueles mal, te detectarán.
Lista de Armas
Arma | Construible | Daño | Velocidad de Ataque | DPS | Daño por la espalda |
Cañas de pescar | Sí | 5 | 1.1 | 5.5 | 15 |
Puños (manos desnudas) | No | 6 | 1.8 | 10.8 | 18 |
Pico | Sí | 7 | 1.1 | 7.7 | 21 |
Hacha | Sí | 7 | 0.9 | 6.3 | 21 |
Martillo | No | 8 | 1.7 | 13.6 | 24 |
Arco | Sí | 8-20 | 0.6-1.0 | 4.8-1.2 | Arma de fuego |
Pico de hierro | Sí | 10 | 0.9 | 9 | 30 |
Lanza | Sí | 10 | 1 | 10 | 30 |
M16 | Sí | 12 | 8.3 | 99.6 | Arma de fuego |
M16 (con visor del colimador) | No | 12 | 8.3 | 99.6 | Arma de fuego |
Antorcha | Sí | 12 | 1.1 | 13.2 | 36 |
M16 modificado (con mira láser) | No | 14 | 8.3 | 116.2 | Arma de fuego |
Bate improvisado | Sí | 14 | 1 | 14 | 42 |
Palo de hockey | No | 15 | 1.3 | 19.5 | 45 |
AK-47 | Sí | 15 | 8.3 | 124.5 | Arma de fuego |
AK-47 modificado (con visor del colimador) | No | 15 | 8.3 | 124.5 | Arma de fuego |
Palanca | Sí | 17 | 1.6 | 27.2 | 51 |
Cuchilla | Sí | 17 | 1.4 | 23.8 | 51 |
Palo de Golf | No | 18 | 1.1 | 19.8 | 54 |
FN SCAR | No | 18 | 8.3 | 149.4 | Arma de fuego |
Pistola Zip | Sí | 18 | 0.8 | 14.4 | Arma de fuego |
AK-47 modificado (con mira láser) | No | 18 | 8.3 | 149.4 | Arma de fuego |
Glock 17 | Sí | 20 | 3.3 | 66 | Arma de fuego |
Glock 17 Modificada (con visor de colimador) | No | 20 | 3.3 | 79.2 | Arma de fuego |
Hacha de hierro | Sí | 20 | 1.1 | 22 | 60 |
Remo | No | 20 | 0.8 | 16 | 60 |
Bate de béisbol | No | 20 | 1 | 20 | 60 |
Minigun | No | 22 | 8.3 | 182.6 | Arma de fuego |
Glock 17 modificado (con mira láser) | No | 24 | 3.3 | 79.2 | Arma de fuego |
Winchester | No | 25 | 0.8 | 20 | Arma de fuego |
Escoba | No | 25 | 1 | 25 | 75 |
Colt Python | No | 25 | 1.4 | 35 | Arma de fuego |
Pala | Sí | 26 | 1 | 26 | 78 |
Tubo de metal | Sí | 26 | 1.3 | 33.8 | 78 |
Machete | Sí | 30 | 1.3 | 39 | 90 |
Señalización | No | 30 | 0.7 | 21 | 90 |
Katana | No | 35 | 1.3 | 45.5 | 105 |
Triturador de cráneos | Sí | 45 | 0.7 | 31.5 | 135 |
Guandao | No | 50 | 0.7 | 35 | 150 |
Dragunov | Sí | 50 | 2 | 100 | Arma de fuego |
VSS Vintorez | Sí | 50 | 2 | 100 | Arma de fuego |
Maza con sierra | Sí | 55 | 0.7 | 38.5 | 165 |
Guadaña | No | 60 | 0.7 | 42 | 180 |
Escopeta | Sí | 70 | 0.9 | 63 | Arma de fuego |
Pistola de bengalas | No | 100 | 1 | ? | Arma de fuego |
MGL | No | 200 | 1.1 | 220 | Arma de fuego |
Mortero | Sí | ? | ? | ? | ? |
Torreta | Sí | Depende del nivel | 8.3 | 66 | Arma de fuego |
1 comentario en «Todas las Armas de Last Day on Earth»
faltaría la durabilidad que es importante a la hora de farmear. Saludos