Hemos creado esta lista donde encontrarás todas las Máquinas de My Cafe Recipes junto a una gran cantidad de equipamiento, con el nivel requerido, el prestigio y también el precio de cada una. Cuando estés muy cerca de subir de nivel y estés ahorrando visita nuestra página para saber los costes que tiene cada máquina. Dicho esto, veamos la lista completa ordenada por niveles.
Todas las máquinas y equipamiento de My Café Recipes
Máquina | Nivel requerido | Precio | Prestigio |
Máquina de té | 0 | 55 | +6 |
Vitrina de Helados | 0 | 40 | +5 |
Vintrina de Cupcakes | 1 | 85 | +6 |
Máquina de café expreso | 2 | 118 | +14 |
Máquina de café americano | 3 | 300 | +35 |
Frigorífico para leche | 3 | 100 | +10 |
Televisión | 3 | 45 | +10 |
Canela | 4 | 425 | +40 |
Vitrina de tartas de queso | 4 | 600 | +60 |
Caja de especias | 3 | 280 | +28 |
Máquina de Látex | 5 | 700 | +70 |
Máquina de hielo | 5 | 1.800 | +132 |
Teléfono | 6 | 250 | +25 |
Jarabe de chocolate | 6 | 1,850 | +134 |
Máquina de capuchino | 6 | 2.000 | +140 |
Nata montada | 7 | 2,820 | +172 |
Vitrina de tartaletas | 7 | 2.950 | +178 |
Limón | 8 | 4.500 | +180 |
Vitrina de cruasanes | 8 | 3,130 | +144 |
Zumo de uva | 9 | 5.500 | +204 |
Vitrina del helado de fresa | 9 | 6.500 | +220 |
Chocolate rallado | 10 | 14.500 | +232 |
Máquina de chocolate caliente | 10 | 16.000 | +240 |
Molinillo de café | 11 | 500 | +50 |
Jarabe de caramelo | 11 | 23.000 | +270 |
Vitrina de tartas de frambuesa | 11 | 23.500 | +280 |
Envase de té | 12 | 700 | +70 |
Menta | 12 | 35.000 | +300 |
Jarabe de vainilla | 12 | 45.000 | +312 |
Vitrina para muffins | 13 | 65.000 | +340 |
Avellana | 14 | 75.000 | +360 |
Vitrina de tiramisú | 15 | 95.000 | +398 |
Vitrina del helado de chocolate | 16 | 120.000 | +440 |
Expositor de tartas de chocolate | 17 | 130.000 | +440 |
Miel | 18 | 175.000 | +460 |
Malvavisco | 19 | 220.000 | +500 |
Coco rallado | 20 | 440.000 | +565 |
Vitrina de rosquillas | 21 | 530.000 | +572 |
Frigorífico para frutos del bosque | 22 | 660.000 | +585 |
Vitrina de pudin | 23 | 920.000 | +610 |
Sal marina | 24 | 290.000 | +620 |
Helado de yogur | 24 | 980.000 | +560 |
Jarabe de granadina | 25 | 1.500.000 | +1.185 |
Dispensador de limonada | 26 | 2.400.000 | |
Vitrina de cerezas | 27 | 3.600.000 | |
Fuente para ponche | 28 | 5.100.000 | |
Vitrina de naranjas | 29 | 6.600.000 | |
Batidora | 30 | 7.500.000 | +2.035 |
Sirope de arce | 31 | 9.500.000 | +2.285 |
Máquina de tortitas | 32 | 12.000.000 | +2.785 |
Dispensadora de refresco | 33 | 15.000.000 | +3,285 |
Horno para bollos | 34 | 18.000.000 | +3.785 |
Vitrina de Supercupcakes | 35 | 24.000.000 | +4.785 |
Vitrina de canelés | 36 | 27.000.000 | +5.285 |
Hornillo para café a la turca | 37 | 30.000.000 | +5.785 |
Máquina de té Matcha | 38 | 33.000.000 | +6.285 |
Gofrera | 39 | 36.000.000 | +6.785 |
Cafetera italiana | 40 | 39.000.000 | +7.285 |
Vitrina para tartas de manzana | 41 | 39.600.000 | +4.085 |
Vitrina para trifles | 42 | 41.400.000 | TBA |
Licuadora | 43 | 45.000.000 | TBA |
Vitrina para un trdelnik | 44 | 48.600.000 | TBA |
Máquina de café de achicoria | 45 | 52.200.000 | TBA |
Máquina de algodón de azúcar | 46 | 55.800.000 | TBA |
¿Quieres más contenido de My Cafe recipes y disfrutar del juego como nunca?
Aquí te dejamos algunas guías para mejorar dentro del juego: